田径

| 田径 | 武术 | 篮球 | 足球 | 乒乓球 | 羽毛球 | 体操 | 排球 | 游泳 | 网球 |
田径男子奥运记
| 项目 | 成绩 | 创造者 | 国家或地区 | 地点 | 时间 |
| 100米 | 9秒84 | 贝利 | 加拿大 | 亚特兰大 | 1996 |
| 200米 | 19秒32 | 迈克尔·约翰逊 | 美国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 400米 | 43秒49 | 迈克尔·约翰逊 | 美国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 800米 | 1分42秒58 | Vebjoern RODAL | 挪威 | 亚特兰大 | 1996 |
| 1500米 | 3分32秒53 | 塞巴斯蒂安科 | 英国 | 洛杉矶 | 1984 |
| 5000米 | 13分05秒59 | Said AOUITA | MAR | 洛杉矶 | 1984 |
| 10000米 | 27分07秒34 | 盖布拉西拉西耶 | 埃塞俄比亚 | 亚特兰大 | 1996 |
| 马拉松 | 2小时09分21秒 | 卡罗斯·罗佩斯 | 葡萄牙 | 洛杉矶 | 1984 |
| 100米栏 | 12秒95 | 阿兰·约翰逊 | 美国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 400米栏 | 46秒78 | 凯文·杨 | 美国 | 巴塞罗那 | 1992 |
| 3000米障碍 | 8分05秒51 | Julious KARIUKI | 肯尼亚 | 汉城 | 1988 |
| 20公里竞走 | 1小时19分57秒 | Jozef PRIBILINEC | TCH | 汉城 | 1988 |
| 50公里竞走 | 3小时38分29秒 | Vyacheslav IVANENKO | 前苏联 | 汉城 | 1988 |
| 跳高 | 2.39米 | Charles AUSTIN | 美国 | 汉城 | 1988 |
| 撑杆跳高 | 5.92米 | Jean GALFIONE | 法国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 撑杆跳高 | 5.92米 | Andei TIVONTCHIK | 德国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 撑杆跳高 | 5.92米 | Igor TRANDENKOV | 俄罗斯 | 亚特兰大 | 1996 |
| 跳远 | 8.90米 | 鲍伯·比蒙 | 美国 | 墨西哥 | 1968 |
| 三级跳远 | 18.09米 | Kenny HARRISON | 美国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 铅球 | 22.47米 | Uif TIMMERMANN | 东德 | 汉城 | 1988 |
| 铁饼 | 68.82米 | Jürgen SCHULT | 东德 | 汉城 | 1988 |
| 链球 | 84.80米 | Sergey LITVINOV | 前苏联 | 汉城 | 1988 |
| 标枪 | 89.66米 | Jan ZELEZNY | TCH | 巴塞罗那 | 1992 |
| 十项全能 | 8847分 | Daley THOMPSON | 英国 | 洛杉矶 | 1984 |
| 4×100米接力 | 37秒40 | 美国队 | 美国 | 巴塞罗那 | 1992 |
| 4×400米接力 | 2分55秒74 | 美国队 | 美国 | 巴塞罗那 | 1992 |
奥运会女子田径项目记录
| 项目 | 成绩 | 创造者 | 国家或地区 | 地点 | 时间 |
| 100米 | 10秒62 | 格里菲斯·乔伊娜 | 美国 | 汉城 | 1988 |
| 200米 | 21秒34 | 格里菲斯·乔伊娜 | 美国 | 汉城 | 1988 |
| 400米 | 48秒25 | Marie-JOSE PEREC | 法国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 800米 | 1分53秒43 | Nadezhda OLIZARENKO | 前苏联 | 莫斯科 | 1980 |
| 1500米 | 3分53秒96 | Paula IVAN | 罗马尼亚 | 汉城 | 1988 |
| 3000米 | 8分26秒53 | Tatyana SAMOLENKO | 前苏联 | 汉城 | 1988 |
| 5000米 | 14分59秒88 | 王军霞 | 中国 | 亚特兰大 | 1996 |
| 10000米 | 31分01秒63 | 里贝罗 | 葡萄牙 | 亚特兰大 | 1996 |
| 马拉松 | 2小时24分52 | Joan BENOIT | 美国 | 洛杉矶 | 1984 |
| 100米栏 | 12秒38 | Yordanka DONKOVA | 保加利亚 | 汉城 | 1988 |
| 400米栏 | 52秒82 | Deon HEMMINGS | 牙买加 | 亚特兰大 | 1996 |
| 10公里竞走 | 41分49秒 | Yelena NIKOLAYEVA | CHN | 亚特兰大 | 1996 |
| 跳高 | 2.05米 | 科斯塔迪诺娃 | 保加利亚 | 亚特兰大 | 1996 |
| 跳远 | 7.40米 | Jackie JOYNER-KERSEE | 美国 | 汉城 | 1988 |
| 三级跳远 | 15.33米 | Inessa KRAVETS | UKR | 亚特兰大 | 1996 |
| 铅球 | 22.41米 | Iona SLUPIANEK | 东德 | 莫斯科 | 1980 |
| 铁饼 | 72.30米 | Martina HELLMANN | 东德 | 汉城 | 1988 |
| 标枪 | 74.68米 | Petra FELKE | 东德 | 汉城 | 1988 |
| 七项全能 | 7291分 | 杰西·乔伊娜 | 美国 | 汉城 | 1988 |
| 4×100米接力 | 41秒60 | 东德队 | 东德 | 莫斯科 | 1980 |
| 4×400米接力 | 3分15秒17 | 前苏联队 |